FREE SHIPPING ON ORDERS $75+! NEW ARRIVALS WEEKLY!
POL Size Chart
6/XXS | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | |
BUST | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
WAIST | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
HIP | 94 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
* Measurements in Centimeters
6/XXS | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | |
BUST | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
WAIST | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
HIP | 94 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
* Measurements in Centimeters